Relation entre les différents paramètres d'entrée :
Il s'agit d'observer l'influence de chacun des paramètres d'entrée sur les autres
paramètres d'entrée.
Il y a plusieurs buts à cette recherche:
- Recherche de corrélation directe entre deux paramètres, qui signifierait une
redondance d'informations.
(Par exemple si l'allocation était directement proportionnelle à la
distance)
- Recherche de groupes significatifs (par exemple le favori de Paris-turf serait
systématiquement identique au favori de la synthèse lorsqu'il y a 18 partants)
- Recherche de courbes significatives telles que des Gaussiennes ou des hyperboles.
Nous étudierons les relations suivantes (les cellules grisées n'ont pas de
signification) :
Relation entre les favoris de Paris-Turf et les favoris de la synthèse originale:
Il s'agit de voir comment Paris-Turf voit la course par rapport à l'ensemble de la presse.Deux grandes méthodes se présentent, soit on calcule la position d'un favori de la synthèse dans les favoris de Paris-Turf, soit on fait l'inverse.Si on calcule ces positions pour chacun des 5 favoris des 2 listes, dans les 3 disciplines cela nous fait 30 valeurs.Je les ai toutes observées mais je ne vais vous en faire qu'un résumé. Je profite de ce paragraphe pour introduire une notion expliquée dans les paramètres calculés: Des 30 valeurs précédentes, nous pouvons déduire un coefficient de stabilité (parmi tant d'autres) qui caractérise l'accord de Paris-Turf avec l'ensemble de la presse; et nous verrons combien ce coefficient est précieux.
Position du 1er favori de la synthèse originale dans les favoris de Paris-Turf:
| SO1PT | Plat | Trot | Obst. | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 264 | 416 | 68 | |
| 2 | 112 | 94 | 39 | |
| 3 | 54 | 36 | 17 | |
| 4 | 28 | |||
| 5 | ||||
| Non Cité | 24 | 15 | ||
| Total | 491 | 575 | 141 |
| Remarques: | Dans les 3 disciplines, les premiers favoris de Paris-Turf et de la synthèse sont
majoritairement égaux. C'est surtout très net en Trot.Le cas ou le grand favori est cité deuxième par Paris-turf est intéressant également. Les échantillons des autres cas de figure sont peu exploitables. On peu remarquer une très grandes similitude avec la répartition suivante. Non cité sous entend dans les 5 premiers. On peut déduire de ce tableau un paramètre calculé nommé K1SO1PT selon le tableau suivant: |
Position du 1er favori de Paris-Turf dans les favoris de la synthèse originale:
| PT1SO | Plat | Trot | Obst. | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 264 | 416 | 68 | |
| 2 | 106 | 94 | 33 | |
| 3 | 49 | 35 | 20 | |
| 4 | 18 | 12 | ||
| 5 | 18 | 10 | ||
| Non Cité | 24 | 15 | ||
| Total | 491 | 575 | 141 |
| Remarques: | Dans les 3 disciplines, les premiers favoris de Paris-Turf et de la synthèse sont
majoritairement égaux. C'est surtout très net en Trot.Le cas ou le grand favori est cité deuxième par Paris-turf est intéressant également. Les échantillons des autres cas de figure sont peu exploitables. On peu remarquer une très grande similitude avec la répartition précédente. On peut déduire de ce tableau un paramètre calculé K1PT1SO selon le tableau suivant: |
Influence de la réunion: (en Trot uniquement)
| REU | Nb.Course | ALL | DIS | PAR | SO1 | PT1 | CISO1 | CISO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | 459 | 2589 | 18.0 | 11.4 | 11.5 | 313 | 237 |
| 2 | 102 | 331 | 2566 | 17.6 | 11.0 | 11.3 | 310 | 231 |
| Remarques: | Parmi ces paramètres d'entrées, seul l'allocation varie sensiblement entre les
réunions I et II. Le nombre de partants moyen est légèrement plus faible en réunion II. En revanche, nous verrons que les arrivées et rapports varient sensiblement. |
Influence de l'allocation (au travers du paramètre calculé KALL2):
| Type | KALL2 | Nb. | DIS | PAR | COU | PT1 | SO1 | CISO1 | CISO2 | CISO1PP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plat | 1 | 98 | 1951 | 17,8 | 3,7 | 7,3 | 6,1 | 285 | 216 | 296 |
| 2 | 105 | 2072 | 17,9 | 3,6 | 6,7 | 6,0 | 294 | 233 | 305 | |
| 3 | 260 | 1975 | 17,8 | 3,4 | 7,6 | 6,5 | 292 | 223 | 301 | |
| Trot | 4 | 65 | 2648 | 18,2 | 3,3 | 10,5 | 10,3 | 299 | 222 | 312 |
| 5 | 170 | 2524 | 18,1 | 3,2 | 11,7 | 11,6 | 300 | 229 | 311 | |
| 6 | 138 | 2547 | 18,0 | 3,7 | 11,1 | 10,8 | 312 | 241 | 321 | |
| 7 | 95 | 2649 | 18,5 | 4,9 | 12,4 | 12,5 | 317 | 232 | 333 | |
| 8 | 104 | 2658 | 17,0 | 4,4 | 11,5 | 11,2 | 341 | 253 | 344 |
| Remarques: | En plat, il n'y a quasiment aucune variation. En trot le numéro de course augmente légèrement avec l'allocation. La variation la plus frappante est l'augmentation de CISO1 avec l'allocation. CISO2 varie également dans le même sens.Il conviendrait donc de créer un paramètre calculé basé sur CISOx faisant abstraction de l'allocation, nous apellerons ces 2 paramètres CISO1ALL et CISO2ALL. En trot, le paramètre calculé CISO1PP1 augmente sensiblement et régulièrement avec l'allocation, en revanche en plat il est parfaitement stable. |
Influence de la distance (au travers du paramètre calculé KDIS2):
| Type | KDIS2 | Nb. | ALL | PAR | COU | PT1 | SO1 | CISO1 | CISO2 | CISO1PP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plat | 1 | 61 | 202 | 17,6 | 3,7 | 7,0 | 6,2 | 286 | 219 | 294 |
| 2 | 126 | 165 | 17,8 | 3,8 | 7,6 | 6,4 | 287 | 222 | 296 | |
| 3 | 155 | 170 | 18,0 | 3,5 | 7,9 | 6,9 | 295 | 223 | 306 | |
| 4 | 96 | 456 | 17,7 | 3,4 | 7,1 | 6,4 | 294 | 230 | 306 | |
| Trot | 3 | 66 | 441 | 17,4 | 3,9 | 7,3 | 6,6 | 323 | 242 | 324 |
| 4 | 127 | 370 | 17,6 | 3,3 | 11,4 | 11,4 | 305 | 229 | 314 | |
| 5 | 140 | 587 | 18,4 | 4,6 | 12,9 | 12,7 | 313 | 238 | 327 | |
| 6 | 235 | 376 | 18,0 | 3,7 | 12,0 | 11,9 | 313 | 237 | 325 |
| Remarques: | Les valeurs remarquables sont en gras: En plat, l'allocation avec KIS2=4 en plat n'est due qu'aux épreuves "Arc de triomphe" et "Jockey club" fortement dotées. En trot on voit que les numéros des favoris avec KDIS2=3 sont beaucoup plus petits qu'avec les autres distances; A ce jour je n'en connaît pas la raison. On peut voir également que dans cette plage, le favori est plus marqué. Le paramètre calculé CISO1PP1 est sensiblement stable. |
Influence du nombre de partants ( en trot uniquement) :
| PAR | Nb. | ALL | DIS | COU | PT1 | SO1 | CISO1 | CISO2 | CISO1PP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 567 | 2644 | 3,0 | 9,8 | 9,0 | 345 | 221 | 321 |
| 15 | 54 | 461 | 2656 | 4,4 | 9,2 | 8,9 | 328 | 252 | 313 |
| 16 | 51 | 509 | 2608 | 3,7 | 11,3 | 10,8 | 329 | 245 | 323 |
| 17 | 81 | 503 | 2562 | 2,9 | 9,9 | 10,6 | 313 | 244 | 316 |
| 18 | 178 | 468 | 2416 | 3,9 | 11,0 | 10,7 | 313 | 238 | 323 |
| 19 | 33 | 371 | 2677 | 4,3 | 11,8 | 11,5 | 298 | 221 | 319 |
| 20 | 165 | 341 | 2724 | 4,6 | 13,6 | 13,3 | 301 | 225 | 329 |
| Remarques: | Voici les variations que l'on peut observer: Le numéro de la course varie sensiblement avec une courbe en forme de V. Les numéros de chevaux augmentent avec le nombre de partants, quoi de plus logique ?! Il conviendrait de vérifier que PT1PP et SO1PP sont stables. Le nombre de points du favori de la synthèse diminue avec l'augmentation du nombre de partants. ( de +10% à -4% autour de sa moyenne). Pour cette raison, dans toutes les cas, il conviendrait d'étudier CISO1PP1 plutôt que CISO1,voyez d'ailleurs la bonne stabilité de ce nouveau paramètre.(Voir son équation ). En revanche CISO2 varie peu et de façon moins nette ( de +7% à -5%) , de même que les suivants (non représentés). |